Crown XLS 602 усилитель мощности
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | Crown XLS 602 |
| Число каналов | 2 |
| Выходная мощность в стерео режиме (на канал) | 840 Вт/2 Ом, 600 Вт/4 Ом, 370 Вт/8 Ом |
| Выходная мощность в мостовом режиме (моно) | 1200 Вт/8 Ом, 1680 Вт/4 Ом |
| Класс | B |
| Частотная характеристика (при 1 Вт) | 22 Гц - 20 кГц (±0.75 дБ) |
| Гармонические искажения (THD) при полнодиапазонном усилении, 20 Гц - 1 кГц | < 0,5% |
| Интермодуляционные искажения (IMD)(60 Гц и 7 кГц при 4:1) полное усиление -40 дБ | < 0,3% |
| Отношение сигнал/шум | > 95 дБ |
| Демпфирование (8 Ом) 10 Гц - 400 Гц | > 200 |
| Перекрестная наводка (при мощности ниже номинальной) при 1кГц: -82 дБ, при 20 кГц: | -58 дБ |
| Входное сопротивление: (балансное, небалансное): | 20 кОм, 10 кОм |
| Защита | ограничение выходного тока, защита от постоянного тока, автоматический прерыватель, и специальная защита трансформаторов от перегрева |
| Охлаждение | Сквозная вентиляция и радиаторы |
| Чувствительность (BT RMS) полной номинальной мощности при 4 Ом | 1.26 Vrms |
| Питание переменного тока (±10%) | 120 В, 60 Гц и 230 В, 50 Гц |
| Напряжение питания / частота | ~ 230 10% / 50 Гц |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 483 х 89 х 356 мм |
| Высота в рэке | 2 U |
| Масса | 6,2 кг |
Усилители Crown серии XLS - это новое слово в классе доступных, качественных усилителей мощности. Серия сочетает в себе проверенные временем классические технологии и новаторские решения.
Если Вас заинтересовал усилитель мощности Crown XLS 602, и Вы хотите получить коммерческое предложение для вашего проекта, пожалуйста, обращайтесь по телефону +7 (495) 129-03-68 или через e-mail: info@unvispro.ru







